FICHA TÉCNICA DE LA CEPA
NOMBRE CIENTÍFICO | Pleurotus djamor
|
NÚMERO DE LA CEPA | FT - 104 |
RENDIMIENTO ESPERADO (EFICIENCIA BIOLÓGICA) | 85% |
SUSTRATO IDEAL | Rastrojo de maíz composteado y pasteurizado; también puede crecer en aserrín suplementado
|
AGAR RECOMENDADO | PDA |
TEMPERATURA IDEAL DE INCUBACIÓN | 19° - 23° |
TEMPERATURA IDEAL PARA FRUCTIFICACIÓN | 20° - 25°
|
HUMEDAD RELATIVA (HR) | 80% - 90% |
VELOCIDAD DE CRECIMIENTO EN SUSTRATO | 7 - 10 DÍAS |
VELOCIDAD DE CRECIMIENTO EN AGAR | 7 mm por día a 21°C |
MADURACIÓN HASTA COSECHA | 15 - 20 DÍAS |
TIP | Aunque resiste el frío, prefiere los climas cálidos o tropicales para dar su máximo rendimiento. Toma en cuenta que es una seta muy aromática pero con una vida postcosecha corta (2 a 3 días), por lo que se recomienda su distribución o consumo rápido.
|
¿Cómo incubar correctamente una cepa de Pleurotus?
Nota: Se mandan dos cajas petri por CEPA