Seta Blanca
FICHA TÉCNICA DE LA CEPA
NOMBRE CIENTÍFICO | Pleurotus ostreatus
|
NÚMERO DE LA CEPA | FT - 39 |
RENDIMIENTO ESPERADO (EFICIENCIA BIOLÓGICA) | 70% |
SUSTRATO IDEAL | Rastrojo de maíz compostado y pasteurizado
|
AGAR RECOMENDADO | PDA |
TEMPERATURA IDEAL DE INCUBACIÓN | 19° - 23° |
TEMPERATURA IDEAL PARA FRUCTIFICACIÓN | 15° - 20°
|
HUMEDAD RELATIVA (HR) | 85% - 95% |
VELOCIDAD DE CRECIMIENTO EN SUSTRATO | 9 - 14 DÍAS |
VELOCIDAD DE CRECIMIENTO EN AGAR | 9 mm por día a 21° |
MADURACIÓN HASTA COSECHA | 15 - 20 DÍAS |
TIP | Aunque esta cepa es robusta y soporta descensos de temperatura, su mayor potencial productivo se alcanza en climas cálidos. Mantener el sustrato bien pasteurizado y una temperatura estable permitirá cosechar hasta 3 cortes por ciclo con una recuperación rápida de solo 5 días entre ellos.
|
¿Cómo incubar correctamente una cepa de Pleurotus?
$ 2.500,00
$ 2.500,00
IVA incluido
$ 2.500,00
IVA incluido